1200mm 1500mm 28W 38W 4000K He Maama Batten Iti
Ngā āhuatanga
Ko te peera LED Slim he whakakapi tika mo nga rekoata kotahi me te mahanga.Ka mau ki runga i te tinana raka tuku iho ka noho nga rama ki roto i te diffuser opal iti.E tika ana mo te whakaurunga o te mata, kua whakatarewahia ranei, ka whakamahia nga taputapu ki nga kura, tari, arai me nga waahi whanui.E waatea ana i roto i te kowhiringa e toru nga roa 2ft, 4ft me te 5ft, rama rama riipene hoahoa, e pa ana ki te rama whanui me nga waahi waka o roto, ahumahi, toa, tari, kura aha atu.
Whakatakotoranga Hangarau
| Tauira No. | Rahi (cm) | Mana (W) | Ngaohiko Whakauru (V) | CCT (K) | Lumen (lm) | CRI (Ra) | PF | Reiti IP | Pūtāhui | 
| BA010-06C018 | 60 | 18 | AC200-240 | 3000-6500 | 1680 | >80 | >0.9 | IP20 | 5 Tau | 
| BA010-12C028 | 120 | 28 | AC200-240 | 3000-6500 | 3360 | >80 | >0.9 | IP20 | 5 Tau | 
| BA010-12C038 | 120 | 38 | AC200-240 | 3000-6500 | 4560 | >80 | >0.9 | IP20 | 5 Tau | 
| BA010-15C035 | 150 | 38 | AC200-240 | 3000-6500 | 4560 | >80 | >0.9 | IP20 | 5 Tau | 
| BA010-15C055 | 150 | 55 | AC200-240 | 3000-6500 | 6600 | >80 | >0.9 | IP20 | 5 Tau | 
Ahu
 
 		     			| Tauira No. | A(L=mm) | B(W=mm) | C(H=mm) | 
| BA010-06C018 | 600 | 57 | 63 | 
| BA010-12C028/38 | 1200 | 57 | 63 | 
| BA010-15C038/55 | 1500 | 57 | 63 | 
Mōkī
| Rahi | Pouaka o roto | Kaata Matua | Tau/Kaata | NW/Kaata | GW/Kaata | 
| 600mm | 600 x 70 x 63mm | 615x 365x141mm | 10PCS | 5KG | 6.4KG | 
| 1200mm | 1205 x 71 x 62mm | 1220 x 370 x 140mm | 10PCS | 8.8KG | 11.3KG | 
| 1500mm | 1505 x 71 x 62mm | 1520 x 370 x 140mm | 10PCS | 10.8KG | 14.5KG | 
Taupānga
1.Industrial rama: wheketere, whare putunga, awheawhe, etc
2.Ko nga rama rama: te maakete kai, te maakete whanau, te toa hokohoko, nga waahi waka, me era atu.
3.Te rama a te iwi: te kura, te hohipera, te huarahi, te teihana metro, te teihana tereina, te taunga rererangi, me etahi atu.
 
 		     			Ka tautokohia e matou nga tawhā, nga whakaritenga me te kete o nga hua katoa.
 
                 













